Przewozy Poniatowa Kraśnik Józefów nad Wisłą
Przystanek: | godz. | godz. | godz. | godz. | godz. | godz. | godz. | godz. | godz. | godz. | godz. | godz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urzędów | 6.00 | 6.30S | 7.15 | 7.30H | 8.28 | 9.45 | 10.15 | 11.00 | 11.20 | 12.10 | 13.15 | 13.28 |
Urzędów | 13.45 | 14.20 | 14.32S | 15.20 | 15.30 | 15.45 | 17.30 | |||||
Wierzbica | 6.00 | 6.30S | 7.15 | 7:30H | 8.28 | 9.45 | 10.15 | 11.00 | 12.10 | 13.28 | 13.45 | 14.32S |
Wierzbica | 15.20 | 15.30 | 15.45 | 17.30 | ||||||||
Bęczyn | 8.28 | 10.15 | 11.20 | 13.15S | 13.28H | 14.20 | 14.32S | 15.20 | 17.30 | |||
Natalin | 8.28 | 10.15 | 13.15S | 13.28H | 14.20H | 14.32S | 15.20 | 17.30 | ||||
Mikołajówka | 8.28 | 10.15 | 13.28H | 14.20H | 14.32S | 15.20 | 17.30 | |||||
Moniaki/Boby | 6.30S | 7.15 | 7.30H | 8.28 | 10.15 | 11.00 | 13.27 | 13.28 | 14.20H | 14.32S | 15.20 15.30 | 17.30 |
Owczarnia | 6.30S | 12.10 | 13.28S | 15.20 | ||||||||
Chruślina | 6.30S | 7.15 | 11.00 | 12.10 | 13.28S | 15.20 | 15.30 | |||||
Poniatowa przez Chodel | 6.00 | 9.45 | 13.45 | 15.45 | ||||||||
Opole Lubelskie przez Józefów n/ Wisłą, Piotrawin | 7.15 | 11.00 | 15.30 | |||||||||
Majdan Bob | 14.32S |
W - kurs okrągły przez Wierzbica - Moniaki - Boby - Mikołajówka - Bęczyn - Urzędów - Kraśnik
S - kursuje w dni nauki szkolnej
B - kurs okrągły przez Bęczyn - Mikołajówka - Boby - Moniaki - Wierzbica - Urzędów - Kraśnik
H - kursuje w dni wolne od szkoły: ferie zimowe i świąteczne oraz wakacje
Rozkład obowiązuje od 01.01.2025r.
Autobusy kursują od poniedziałku do piątku, oprócz świąt.